Таблица Цвета побежалости стали при закалки
Цвета побежалости | Температура нагрева (в °С) |
Светло-соломенный | 200 |
Светло-желтый | 225 |
Соломенно-желтый | 240 |
Коричнево-желтый | 255 |
Красно-коричневый | 265 |
Пурпурно-красный | 275 |
Фиолетовый | 285 |
Ярко-синий | 295 |
Светло-синий | 310 |
Серый | 325 |
Таблица Цвета каления стали
Цвет каления | Температура нагрева (в °С) |
Темно-коричневый | 530-580 |
Коричнево-красный | 580-650 |
Темно-красный | 650-730 |
Темно-вишнево-красный | 730-770 |
Вишнево-красный | 770-800 |
Светло-вишнево-красный | 800-830 |
Светло-красный | 830-900 |
Оранжевый | 900-1050 |
Темно-желтый | 1050-1150 |
Светло-желтый | 1150-1250 |
Ослепительно белый | 1250-1300 |
Таблица Температура закалки и отпуска инструментов
Наименование инструмента | Температура | Охлаждающая жидкость | |
закалки | отпуска | ||
Инструмент для обработки древесины | 770-790 | 160-170 | Вода, масло |
Молотки, бородки, выколотки | 780-830 | 250-260 | Вода |
Зубила, крейцмессели | 810-820 | 240-300 | Вода |
Таблица Номера зернистости абразивных материалов
Группа зернистости | Шлифзерно | Шлиф-порошки | Микро-порошки |
Номера зернистости (в порядке уменьшения размера зерен) | 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 24, 60, 70, 80, 90 | 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320 | М28, М20, М14, М10, М7, М5 |
Таблица Обозначения шлифовальных шкурок
Старое обозначение | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00 | 000 | 0000 |
Новое обозначение | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 280 |
Спасибо, что читаете нас. Мы пишем для вас.